Calendrier de la réforme
facturation électronique 2026-2027
Planning détaillé, échéances clés et dates à ne pas manquer pour préparer votre entreprise.
Historique : les reports successifs
La réforme a connu plusieurs décalages avant d'arriver à une date définitive. Cette chronologie montre l'importance accordée à l'infrastructure technique et aux délais de préparation.
Le premier report a été annoncé pour laisser le temps aux entreprises et aux prestataires informatiques de préparer les changements techniques. La décision de reporter au 1er septembre 2026 a permis une phase pilote de 6 mois (février à août 2026) cruciale pour valider l'interopérabilité et identifier les problèmes.
Phase pilote : février à août 2026
La phase pilote est le moment clé pour tester les échanges en conditions réelles. Elle dure 6 mois et prépare le terrain pour la généralisation obligatoire de septembre 2026.
Tests d'interopérabilité entre PA
Validation des échanges entre différentes Plateformes Agréées (PA publiques et privées) pour assurer la compatibilité des formats et la fluidité du routage.
Validation des formats (Factur-X, UBL, CII)
Vérification que les trois formats sont bien traités par le PPF et les PA, avec tous les types de mentions obligatoires, calculs de TVA et anomalies.
Cycle de vie complet d'une facture
Suivi d'une facture du dépôt à sa réception : émission → transmission à la PA → contrôle de conformité → routage → réception → acceptation/rejet.
Connexion au PPF et routage commercial
Vérification que les données fiscales sont bien transmises au PPF (Portail Public de Facturation) et que le routage vers le destinataire fonctionne sans friction.
Vague 1 : 1er septembre 2026
La première vague impacte les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Mais attention : la réception devient obligatoire pour toutes les entreprises, même les PME/TPE qui ne sont pas encore obligées d'émettre.
Qui est concerné ?
| Catégorie | Critères | Réception obligatoire | Émission obligatoire | E-reporting |
|---|---|---|---|---|
| Grandes Entreprises (GE) | Plus de 5 000 salariés ou CA > 1,5 Md€ | Sept. 2026 | Sept. 2026 | Sept. 2026 |
| Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) | 250 à 4 999 salariés ou CA ≤ 1,5 Md€ | Sept. 2026 | Sept. 2026 | Sept. 2026 |
| PME | 10 à 249 salariés et CA ≤ 50 M€ | Sept. 2026 | Sept. 2027 | Sept. 2027 |
| TPE / Micro-entreprises | Moins de 10 salariés et CA ≤ 2 M€ | Sept. 2026 | Sept. 2027 | Sept. 2027 |
Votre to-do avant le 1er septembre 2026
-
Identifier votre catégorie d'entreprise — Êtes-vous GE, ETI, PME ou TPE ? Cette classification détermine votre date d'obligation d'émission. (Consultez le guide complet pour les critères précis.)
-
Choisir votre Plateforme Agréée — Toutes les entreprises doivent désigner une PA pour émettre et recevoir (le PPF ne gère pas l'émission/réception). Comparez les offres et inscrivez-vous dans l'annuaire.
-
Vérifier votre comptabilité et votre ERP — Votre logiciel de facturation peut-il générer du Factur-X, de l'UBL ou du CII ? Sinon, faut-il une migration ou un module complémentaire ?
-
Tester la réception de factures électroniques — Configurez votre PA pour recevoir des factures. Faites des tests avec un fournisseur ou utilisez l'environnement de test de la PA.
-
Former vos équipes (comptabilité, achats, DAF) — Les processus de validation, classement et paiement vont changer. Une formation est indispensable pour éviter les rejets et les blocages de paiement.
Vague 2 : 1er septembre 2027
Exactement un an après la vague 1, les PME et TPE deviennent à leur tour obligées d'émettre au format électronique structuré. L'obligation généralisée est finalisée à cette date.
Qui bascule en septembre 2027 ?
PME (10 à 249 salariés, CA ≤ 50 M€)
Obligation d'émettre au format électronique structuré pour toutes les factures B2B. Continuent à recevoir depuis septembre 2026. E-reporting également obligatoire.
TPE et micro-entreprises (< 10 salariés, CA ≤ 2 M€)
Mêmes obligations que les PME. L'émission électronique s'étend à l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial français.
Comparaison : vague 2 vs vague 1
| Aspect | Vague 1 (Sept. 2026) | Vague 2 (Sept. 2027) |
|---|---|---|
| Taille des entreprises | GE + ETI (> 250 salariés) | PME + TPE (< 250 salariés) |
| % du PIB/emploi | ~70 % du PIB français | ~30 % du PIB français (mais volume de factures massif) |
| Complexité technique | Haute (ERPs sophistiqués, volumes massifs) | Moyenne (logiciels plus simples, PME/TPE souvent équipés) |
| Défis principaux | Intégration ERP, e-reporting complexe, gestion des anomalies | Réaction tardive, help desk surchargés, délais d'implémentation courts |
| À préparer dès maintenant | Tests en phase pilote, choix PA, audit conformité | Attendre résultats vague 1, puis lancer la migration sans tarder |
Planning détaillé : 2026-2027
Ci-dessous, le calendrier mois par mois avec les jalons importants et les deadlines critiques pour préparer votre entreprise.
| Période | Étape clé | Actions pour votre entreprise |
|---|---|---|
| Jan 2026 | Gel des spécifications PPF | Les specs du PPF et des PA sont finalisées. Plus de changements. Commencez vos développements logiciel en confiance. |
| Fév 2026 | Démarrage phase pilote | La phase pilote démarre. Environnement de test ouvert. Inscrivez-vous si vous êtes volontaire. Commencez vos tests d'interopérabilité. |
| Mar 2026 | Dernier appel avant gels finaux | Finalisez le choix de votre PA. Testez vos formats (Factur-X, UBL, CII) sur l'environnement de test. |
| Avr 2026 | Annuaire DGPM actif | Inscription obligatoire dans l'annuaire pour toutes les entreprises. Deadlines diffèrent par catégorie (GE/ETI immédiatement, PME/TPE avant leur vague). |
| Mai 2026 | Tests intensifs en prod | Phase pilote en régime de croisière. Testez vos anomalies : factures mal formatées, rejets PA, gestion des erreurs. |
| Jun 2026 | Retours d'expérience pilote | Premiers problèmes remontés et escaladés. Corrections mineures du PPF possibles. Ajustements de vos configurations avant vague 1. |
| Jul 2026 | Préparation finale GE/ETI | Dernières vérifications : tous les développements fonctionnent ? Formations équipes terminées ? Procédures de gestion des rejets en place ? |
| Août 2026 | Fin phase pilote | Phase pilote se termine le 31 août. Dernier test avant la généralisation. Vérifiez votre PA et vos ERP. |
| Sept 2026 | VAGUE 1 — Généralisation GE + ETI | Obligation d'émettre (GE/ETI) et de recevoir (tous). Plus de tests, c'est du production. |
| Oct 2026 | Stabilisation vague 1 | Premiers pépins et leurs solutions identifiés. Ajustements des processus. PME/TPE amorcent leur préparation sérieusement. |
| Nov-Dec 2026 | Préparation vague 2 | PME/TPE : audit conformité, choix PA, test logiciels. Retours d'expérience vague 1 pour optimiser la vague 2. |
| Jan 2027 | Anticipation vague 2 | 6 mois avant la vague 2. PME/TPE : développements logiciel en cours. Help desk des PA massément sollicités. |
| Fév-Avr 2027 | Finalisations PME/TPE | Tests en conditions réelles. Intégrations ERP finalisées. Formations équipes accélérées. Enregistrement tardif en annuaire (si pas encore fait). |
| Mai-Août 2027 | Last-minute rush | Panique généralisée chez PME/TPE. Help desk et intégrateurs surchargés. Dernier appel pour les retardataires. Finalisez vos tests. |
| Sept 2027 | VAGUE 2 — Généralisation PME + TPE | Obligation d'émettre pour TOUTES les entreprises. La transformation digitale est complète pour l'écosystème B2B français. |
Êtes-vous prêt pour septembre 2026 ?
Lancez votre audit de conformité gratuit pour évaluer votre maturité : formats de factures, mentions obligatoires, chaîne de traitement, PA. Commencez en 15 minutes.